Máng cáp lưới thẳng chữ U cao 30 – 0030U là một loại máng cáp chuyên dụng trong hệ thống quản lý cáp điện và cáp mạng, thường được sử dụng trong các công trình điện, công nghiệp, và hạ tầng công nghệ thông tin. Với chiều cao 30mm, thiết kế hình chữ U tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt, đi dây, và bảo trì.
Lợi ích của máng cáp U-Wire
Có thể xếp chồng lên nhau để lắp đặt nhiều tầng nhằm tiết kiệm không gian trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.
Đặc điểm của máng cáp lưới thẳng chữ U cao 30 – 0030U:
- Thiết kế lưới: Giúp thông gió và tản nhiệt tốt, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do nhiệt độ.
- Chất liệu: Thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn cao.
- Chiều cao 30mm: Phù hợp cho việc lắp đặt các loại cáp có kích thước vừa và nhỏ.
- Thiết kế mở: Dễ dàng tiếp cận và thực hiện bảo trì, thay đổi hoặc thêm cáp mà không cần tháo rời toàn bộ hệ thống.
Ứng dụng:
- Hệ thống cáp điện, cáp mạng: Dùng trong các tòa nhà văn phòng, nhà máy, trung tâm dữ liệu.
- Công nghiệp: Hỗ trợ quản lý cáp trong các nhà máy sản xuất và dây chuyền công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Chiều cao (mm) | Chiều rộng(mm) | Xem mặt cắt |
30 | 50 | |
30 | 100 | |
30 | 150 | |
30 | 200 |
Kích thước máng cáp lưới U 30
Đường kính 4mm
Tên mặt hàng | Đường kính dây | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Trọng lượng (trên một mét) |
Mạ điện | Mạ kẽm nhúng nóng | Sơn tĩnh điện | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 316L | ||||
mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | cân Anh | kg | ||||||
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 4 | 30 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 2,73 | 1,24 | BS14111 | BS14112 | BS14113 | BS14114 | BS14115 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 4 | 30 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 3.70 | 1,68 | BS14121 | BS14122 | BS14123 | BS14124 | BS14125 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 4 | 30 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 4,70 | 2.13 | BS14131 | BS14132 | BS14133 | BS14134 | BS14135 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 4 | 30 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 5,68 | 2,58 | BS14141 | BS14142 | BS14143 | BS14144 | BS14145 |
Đường kính 5mm
Tên mặt hàng | Đường kính dây | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Trọng lượng (trên một mét) |
Mạ điện | Mạ kẽm nhúng nóng | Sơn tĩnh điện | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 316L | ||||
mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | cân Anh | kg | ||||||
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 5 | 30 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 4,25 | 1,93 | BS15111 | BS15112 | BS15113 | BS15114 | BS15115 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 5 | 30 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 5,79 | 2,63 | BS15121 | BS15122 | BS15123 | BS15124 | BS15125 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 5 | 30 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 7.33 | 3.33 | BS15131 | BS15132 | BS15133 | BS15134 | BS15135 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 5 | 30 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 8,87 | 4.03 | BS15141 | BS15142 | BS15143 | BS15144 | BS15145 |
Đường kính 5mm
Tên mặt hàng | Đường kính dây | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Trọng lượng (trên một mét) |
Mạ điện | Mạ kẽm nhúng nóng | Sơn tĩnh điện | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 316L | ||||
mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | cân Anh | kg | ||||||
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 6 | 30 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 6.12 | 2,78 | BS16111 | BS16112 | BS16113 | BS16114 | BS16115 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 6 | 30 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 8,34 | 3,79 | BS16121 | BS16122 | BS16123 | BS16124 | BS16125 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 6 | 30 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 10,56 | 4,80 | BS16131 | BS16132 | BS16133 | BS16134 | BS16135 |
Khay U-Wire Đoạn thẳng | 6 | 30 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 12,76 | 5,80 | BS16141 | BS16142 | BS16143 | BS16144 | BS16145 |
Reviews
There are no reviews yet.